Processors by Intel

Intel LGA1366 Processors
3.33GHz Core i7-975 Extreme Edition $1312.49
3.46GHz Core i7-990X Extreme Edition $1249.99
3.33GHz Core i7-980X Extreme Edition $1187.49
3.2GHz Core i7-970 Six Core $743.74
3.2GHz Core i7-960 Quad Core $362.49
3.06GHz Core i7-950 Quad Core $349.99
2.93GHz Core i7-940 Quad Core $337.49
Intel LGA1155 Processors
3.4GHz Core i7-2600K Quad Core $412.49
3.4GHz Core i7-2600 Quad Core $374.99
3.3GHz Core i5-2500K Quad Core $281.24
3.3GHz Core i5-2500 Quad Core $262.49
2.5GHz Core i5-2400S Quad Core $253.74
3.1GHz Core i5-2400 Quad Core $237.49
2.8GHz Core i5-2300 Quad Core $243.74
3.3GHz Core i3-2120 Dual Core $187.49
3.1GHz Core i3-2100 Dual Core $156.24
Intel LGA1156 Processors
2.53GHz Core i7-860S Quad Core $449.99
3.6GHz Core i5-680 Dual Core $387.49
2.93GHz Core i7-870 Quad Core $374.99
2.4GHz Core i5-750S Quad Core $349.99
2.8GHz Core i5-760 Quad Core $262.49
3.2GHz Core i5-650 Dual Core $249.99